Description
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА ПОЛНАЯ, ММ | ЦЕНА, КВ.М. ДО 150 КВ.М. | ЦЕНА, КВ.М. 150-300 КВ.М. | ЦЕНА, КВ.М. БОЛЕЕ 300 КВ.М. |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил С8 оцинкованный | 0.3 | 1200 | 367 | 351 | 334 |
| 0.35 | 1200 | 383 | 367 | 350 | |
| 0.4 | 1200 | 400 | 384 | 367 | |
| 0.45 | 1200 | 425 | 409 | 392 | |
| 0.5 | 1200 | 450 | 434 | 417 |

