Description
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА ПОЛНАЯ, ММ | ЦЕНА, КВ.М. ДО 150 КВ.М. | ЦЕНА, КВ.М. 150-300 КВ.М. | ЦЕНА, КВ.М. БОЛЕЕ 300 КВ.М. |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил МП20 оцинкованный | 0.3 | 1150 | 391 | 374 | 357 |
| 0.35 | 1150 | 409 | 392 | 375 | |
| 0.4 | 1150 | 426 | 409 | 392 | |
| 0.45 | 1150 | 443 | 426 | 409 | |
| 0.5 | 1150 | 478 | 461 | 444 |

